| Retour Accueil      |   
        
          
            | Les étoiles de Wolf Rayet (WR) sont des étoiles chaudes (26000 à 84000 K) , massives (7 à 55 Ms), lumineuses (4x104 à 8x105 Ls), caractérisées par la présence de larges et intenses raies d'émission dans leur spectre, remarquées pour la première fois par Wolf et Rayet en 1867 ( HD 191765, HD 192103, HD 192641). Le progéniteur est une étoile massive de type O.  Ces étoiles à forte activité produisent des vents stellaires denses et chauds dont les vitesses atteignent 700 à 3200 km.s-1. Leur perte de matière est conséquente (de 0,5 à 16x10-5 Ms/an). Cette matière forme une atmophère épaisse dans laquelle se forment les raies d'émissions caractéristiques des WR. Les étoiles de Wolf Rayet sont considérées comme  précurseurs des supernovae.  |  |  |    
 
 WR 136 (WN) Staranalyser   Lien vers ATLAS Spectres Lhires III  Lien vers Atlas Spectres LISA
 Catalogue des WR les plus brillantes (mag < 11)  
        
          
         
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
            
              | WR | name (HD) | RAJ2000 | DE J2000 | SpType | Vmag | Vinf | B-V |  
              | 133 | HD 190918 | 20 05 57.33 | +35 47 18.20 | WN5+O9I | 6.7 | 1800 | 0 |  
              | 140 | HD 193793 | 20 20 27 
 | +43 51 16.30 | WC7pd+O4-5 | 7.07 | 2870 | 0.27 |  
              | 136 | HD 192163 | 20 12 06.55 | +38 21 17.80 | WN6(h) | 7.65 | 1750 | 0.23 |  
              | 139 | HD 193576 | 20 19 32.42 | +38 43 54.00 | WN5+O6III-V | 8.1 | 1600 | 0.38 |  
              | 138 | HD 193077 | 20 17 00.03 | +37 25 23.80 | WN5 | 8.1 | 1400 | 0.22 |  
              | 137 | HD 192641 | 20 14 31.77 | +36 39 39.60 | WC7pd+O9 | 8.15 | 1900 | 0.14 |  
              | 134 | HD 191765 | 20 10 14.20 | +36 10 35.10 | WN6 | 8.23 | 2050 | 0.2 |  
              | 135 | HD 192103 | 20 11 53.53 | +36 11 50.60 | WC8 | 8.36 | 1525 | -0.03 |  
              | 155 | HD 214419 | 22 36 53.96 | +56 54 21.00 | WN6+O9II-Ib | 8.75 | 1400 | 0.28 |  
              | 153ab | HD 211853 | 22 18 45.61 | +56 07 33.90 | WN6/WCE+O6I | 9.08 | 1785 | 0.27 |  
              | 113 | HD 168206 | 18 19 07.36 | -11 37 59.20 | WC8d+O8-9IV | 9.43 | 1700 | 0.46 |  
              | 157 | HD 219460 | 23 15 12.41 | +60 27 01.90 | WN5 (+B1II) | 9.91 | 1500 | 0.46 |  
              | 141 | HD 193928 | 20 21 31.73 | +36 55 12.80 | WN5+O5V-III | 10.14 | 1550 | 0.71 |  
              | 127 | HD 186943 | 19 46 15.94 | +28 16 19.10 | WN3+O9.5V | 10.33 |  | 0.15 |  
              | 148 | HD 197406 | 20 41 21.55 | +52 35 15.20 | WN8h+B3IV/BH | 10.46 | 1000 | 0.36 |  
              | 1 | HD 4004 | 00 43 28.40 | +64 45 35.40 | WN4 | 10.51 | 2100 | 0.51 |  
              | 4 | HD 16523 | 02 41 11.68 | +56 43 49.70 | WC5+? | 10.53 | 1900 | 0.2 |  
              | 128 | HD 187282 | 19 48 32.20 | +18 12 03.70 | WN4(h)+OB? | 10.54 | 2050 | -0.01 |  
              | 3 | HD 9974 | 01 38 55.63 | +58 09 22.70 | WN3+O4 | 10.7 |  | -0.06 |  Classification des Etoiles WR 
        L'épaisse atmosphère ne permet pas de distinguer 
          le spectre d'absorption. La classification est donc basée sur les raies d'émission. Toutes les WR exhibent de fortes raies d'hélium sur un continuum stellaire chaud ressemblant à celui d'une étoile de type O.  3 types ont été définis selon la prédominance des raies : 
          Etoiles WN : raies l'azote et de l'hélium (càd les produits du cycle CNO) avec des raies d'hydrogène parfois présentes Etoiles WC : en plus des raies de l'hélium on trouve les raies du carbone et de l'oxygène, c'est à dire les produits du processus triple a  Etoiles WO : spectre semblable à celui des WC, mais avec O renforcé au détriment de C et He    
        
          
            | WN Type | Nitrogen Line Criteria | Other Criteria |  
            | WN 9 | NIII intense; NIV absent NII faible ou absent | HeI P Cyg |  
            | WN 8 | NIII >> NIV | HeI intense P Cyg |  
            | WN 7 | NIII > NIV | HeI faible P Cyg |  
            | WN 6 | NIII = NIV; NV present but weak |  |  
            | WN 5 | NIII = NIV = NV |  |  
            | WN 4.5 | NIV > NV; NIII weak or absent |  |  
            | WN 4 | NIV = NV; NIII weak or absent |  |  
            | WN 3 | NIV << N V NIV absente |  |  
            | WN 2 | NV weak or absent | Strong HeII |    
        
          
            | WC Type | Carbon Line Criteria | Carbon/Oxygen Criteria | Other Criteria |  
            | WC 9 | CIII > CIV | OV weak or absent | CII present |  
            | WC 8.5 | CIII > CIV | OV weak or absent | CII not present |  
            | WC 8 | CIII = CIV | OV weak or absent |  |  
            | WC 7 | CIII < | CIII >> OV |  |  
            | WC 6 | CIII << | CIII > OV |  |  
            | WC 5 | CIII << | CIII <OV |  |  
            | WC 4 | CIII <<< | OV moderate |  |  Principales Raies 
        
          
            
              
                | WN |  | WC |  
                | NV | 4603-19 |  | CII | 4267 |  
                | NIII | 4634-41 |  | CIII | 4326 |  
                | HeII | 4686 |  | CIII, CIV | 4650 |  
                | Hb+HeII | 4860 |  | He II | 4686 |  
                | HeI | 4921 |  | HeI | 5411 |  
                | NV | 4940 |  | CIV | 5471 |  
                | NIII | 5314 |  | OV | 5590 |  
                | HeII | 5411 |  | CIII | 5696 |  
                | CIV | 5808 |  | CIV | 5808 |  
                | HeI | 5875 |  | HeI | 5876 |  D'après Stellar Spectral Classification   Identification des raies / Line identification    
 
 Line identifcation from : A. B. Underhill,  
     
        
          
          
            
 
      
        
              
                            Bibliographie Publications 
            The VIIth catalogue of galactic Wolf-Rayet stars, van der Hucht K.A. New Astronomy Reviews,  Volume 45, Number 3, February 2001  , pp. 135-232(98)
 An atlas of optical spectrophotometry of Wolf-Rayet carbon and oxygen starsTorres Ana V. & Masset Philip
 Astrophysical Journal Supplement Series (ISSN 0067-0049), vol. 65, Nov. 1987, p. 459-483
 http://adsabs.harvard.edu/abs/1987ApJS...65..459T
 Spectral atlas of the Galactic Wolf-Rayet Stars (WN sequence)W.R. Hamann & al., A. & A. supp. ser., 113,459-471 (1995)
 http://adsabs.harvard.edu/abs/1995A%26AS..113..459H
 A three-dimensional classification for WN starsSmith, Lindsey F.; Shara, Michael M.; Moffat, Anthony F. J.
 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 281, Issue 1, pp. 163-191
 http://adsabs.harvard.edu/abs/1996MNRAS.281..163S
 WolfRayet Stars and GalaxiesPeter S. Conti
 Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 112:1413–1416, November 2000
 http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/317693
   Ressources Internet  
            http://www.cfa.harvard.edu/~pberlind/atlas/htmls/wrstars.html
            
            
                  |  |